| Χαρακτηριστικό | Υδροσαλπιγγογραφία (HyCoSy / HyFoSy) | Υστεροσαλπιγγογραφία (HSG) |
|---|---|---|
| Διάρκεια Εξέτασης | 15–20 λεπτά | 30–45 λεπτά |
| Πόνος | Ήπιος ή ελάχιστη ενόχληση | Μέτριος έως έντονος |
| Μέσο Αντίθεσης | Σκιαγραφικός αφρός (ExEm Foam®) | Ιωδιούχο σκιαγραφικό υγρό |
| Απεικόνιση | Υπέρηχος υψηλής ευκρίνειας | Ακτινοσκόπηση |
| Ακτινοβολία | Καθόλου | Υπάρχει |
| Αλλεργικές Αντιδράσεις | Εξαιρετικά σπάνιες | Πιθανές (λόγω ιωδίου) |
| Χρόνος Αποθεραπείας | Άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα | Ενδέχεται να απαιτείται χρόνος αποκατάστασης |
| Έλεγχος Σαλπίγγων | Ναι, σε πραγματικό χρόνο | Ναι |
| Αξιολόγηση Μήτρας | Δευτερεύουσα, βασική εκτίμηση | Περιορισμένη (κυρίως ενδομήτριο) |

