| Χαρακτηριστικό | Υδροσαλπιγγογραφία (HyCoSy) | Υστεροσαλπιγγογραφία (HSG) |
|---|---|---|
| Διάρκεια Εξέτασης | 15–20 λεπτά | 30–45 λεπτά |
| Πόνος | Ήπιος | Μέτριος έως έντονος |
| Μέσο Αντίθεσης | Σκιαγραφικό Υγρό ExEm Foam ® | Ιωδιούχο Σκιαγραφικό Υγρό |
| Απεικόνιση | Υπέρηχος υψηλής ευκρίνειας | Ακτινογραφία |
| Ακτινοβολία | Καθόλου | Υψηλή δόση ακτινοβολίας |
| Πιθανές Αλλεργικές Αντιδράσεις | Καμία | Ναι (λόγω χρήσης ιωδίου) |
| Χρόνος Αποθεραπείας | Καθόλου, άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα | Χρειάζεται χρόνος αποθεραπείας |
| Δυνατότητα Πλήρους Ελέγχου Μήτρας | Ναι, ταυτόχρονη εκτίμηση ενδομητρίου | Περιορισμένη |

