| Merkmal | HyCoSy / HyFoSy | Hysterosalpingographie (HSG) |
|---|---|---|
| Untersuchungsdauer | 15–20 Minuten | 30–45 Minuten |
| Schmerzen | Leichte oder minimale Beschwerden | Mäßige bis starke Beschwerden |
| Kontrastmittel | Kontrastmittelschaum (ExEm Foam®) | Jodhaltiges Kontrastmittel |
| Bildgebung | Hochauflösender Ultraschall | Durchleuchtung |
| Strahlenbelastung | Keine | Vorhanden |
| Allergische Reaktionen | Extrem selten | Möglich (aufgrund von Jod) |
| Erholungszeit | Sofortige Rückkehr zum Alltag | Erholungszeit kann erforderlich sein |
| Beurteilung der Eileiter | Ja, in Echtzeit | Ja |
| Beurteilung der Gebärmutter | Sekundäre, grundlegende Bewertung | Eingeschränkt (hauptsächlich Endometrium) |

