Auf diese Weise verwandelt RI Witness™ das Probenmanagement in einen absolut sicheren, vollständig kontrollierten und nachvollziehbaren Prozess. Das Risiko menschlicher Fehler wird auf null reduziert und das Vertrauen der Patienten in das wissenschaftliche Team wird gestärkt.
| Kriterium | Traditionelle Verfahren | RI Witness™-System |
|---|---|---|
| Probenidentifikation | Manuelle Kontrolle durch das Personal | Automatisches Scannen mit RFID oder Barcode |
| Risiko menschlicher Fehler | Hoch – abhängig von Aufmerksamkeit und Arbeitsbelastung | Sehr gering – das System blockiert jede Inkompatibilität |
| Rückverfolgbarkeit | Begrenzt – handschriftliche oder einzelne Aufzeichnungen | Vollständiger Audit-Trail mit Aufzeichnung jedes Schrittes |
| Zuverlässigkeitsniveau | Variabel, abhängig von Erfahrung | Stetig hoch, durch präzise Technologie |
| Fehler-/Vorfallmanagement | Rückwirkende Erkennung – wird möglicherweise nicht rechtzeitig entdeckt | Sofortige Benachrichtigung und Prozessstopp in Echtzeit |
| Einhaltung internationaler Standards | Variiert je nach Umsetzung | Unterstützt vollständig Qualitätsprotokolle und ISO |
| Transparenz gegenüber Patienten | Begrenzt – basiert auf mündlicher Information | Hoch – Möglichkeit zur Visualisierung und Dokumentation von Daten |
| Sicherheitsgefühl für das Paar | Moderat – basiert auf Vertrauen | Erhöht – basiert auf objektiver technologischer Unterstützung |

