| Merkmal | Hysterosalpingo-Kontrast-Sonografie (HyCoSy) | Hysterosalpingografie (HSG) |
|---|---|---|
| Dauer der Untersuchung | 15–20 Minuten | 30–45 Minuten |
| Schmerz | Leicht | Mäßig bis stark |
| Kontrastmittel | ExEm Foam® | Jodhaltiges Kontrastmittel |
| Bildgebung | Hochauflösender Ultraschall | Röntgenaufnahme |
| Strahlenbelastung | Keine | Hohe Strahlendosis |
| Mögliche allergische Reaktionen | Keine | Ja (durch Jod) |
| Erholungszeit | Keine, sofortige Rückkehr in den Alltag | Erholungszeit erforderlich |
| Möglichkeit der vollständigen Gebärmutteruntersuchung | Ja, gleichzeitige Beurteilung des Endometriums | Eingeschränkt |

